Ремонт трансмиссий и коробок передач
Выполняем не профильный ремонт коробки передач, а также прочие сопутствующие работы. Применяем современное оборудование. Обслуживаем специализированные узлы различных транспортных средств: легковых и грузовых авто, микроавтобусов. Мастера обладают достаточным опытом, знаниями и навыками. При возникновении первых признаков неисправностей подобного характера незамедлительно обращайтесь в наше СТО.
Ремонт, обслуживание трансмиссий и коробок передач
В Минске немало предложений от профильных мастерских. Сервис Avtoroskvit.by – оптимальное место для установки точного «диагноза» и оперативного выполнения следующих сопутствующих работ по доступной цене:
- замена сцепления;
- замена масла/фильтров в коробке передач;
- замена коробки передач;
В нашей мастерской действует прайс, который позволяет просчитать ту или иную работу. Меняем как МКПП, так и АКПП различных модификаций. Обслуживаем даже самые «сложные» трансмиссии. Оказываем информационную поддержку, отвечаем на все вопросы.
Нужно ли менять масло в коробке?
Поскольку масляный состав выполняет сразу три функции: смазывающая, защищающая и охлаждающая, его замену (в том числе фильтров) в коробке стоит производить с периодической регулярностью. Даже несмотря на отсутствие прямого указания в регламенте производителя. Поможем грамотно определить периодичность. Выполним замену сцепления или самой коробки передач. С учетом действующих стандартов и требований.
Цены
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Диагностика АКПП | 20–30р. |
| Чтение кодов ошибок АКПП | 15–20р. |
| Проверка уровня масла в АКПП | 20р. (без щупа) |
| Замена масла в АКПП без снятия поддона | 20–40р. |
| Замена масла в АКПП со снятием поддона | 40–80р. |
| Замена сцепления МКПП | 150–300р. |
| Замена рабочего/главного цилиндра в сцеплении | 40–80р. |
| Проверка электронного блока АКПП с помощью диагностического прибора | 30р. |
| Адаптация АКПП (DSG, робот) с помощью диагностического прибора | 55р. |
| Восстановление трансформатора АКПП* | 310р. |
| Восстановление трансформатора АКПП (6-ступенчатые и выше)* | 450р. |
| Устранение неисправности гидротрансформатора (без замены фрикционного материала) | 185р. |
| Разборка гидротрансформатора с дефектовкой | 75р. |
| Восстановление насоса АКПП | 150р. |
| Демонтаж-монтаж АКПП (полный привод) | 565р. |
| Демонтаж-монтаж АКПП (передний привод) | 405р. |
| Демонтаж-монтаж АКПП (задний привод) | 345р. |
| Демонтаж АКПП (полный привод) | 245р. |
| Демонтаж АКПП (передний привод) | 195р. |
| Демонтаж АКПП (задний привод) | 165р. |
| Монтаж АКПП (передний привод) | 345р. |
| Монтаж АКПП (задний привод) | 195р. |
| Разборка АКПП с дефектовкой | 150р. |
| Сборка АКПП | 535р. |
| Демонтаж-монтаж гидроблока | 135р. |
| Проверка уровня масла в АКПП без щупа | 30р. |
| Монтаж дополнительного радиатора АКПП | от 75р. |
| Работы по смене масла в АКПП без замены фильтрующего элемента | 55р. |
| Диагностика ТС в условиях экспертного исследования | 180р. |
| Разборка-сборка гидравлического блока управления | от 220р. |
| Проверка и испытания гидравлического распределителя на стенде | от 220р. |
| Проверка соленоида на стенде (демонтированного с АКПП) | 30р. |
| Работы по смене масла в АКПП с заменой фильтрующего элемента | 100р. |
Фотографии наших работ

Приезжайте или позвоните
Минск, ул. Шаранговича 19/Р · Пн–Пт 09:00 - 20:00 · Сб–Вс 09:00 - 17:00